Zmiany w budżecie Gminy Pakosław na 2025 rok – inwestycje i wydatki

Zmiany w budżecie Gminy Pakosław na 2025 rok
Rada Gminy Pakosław przyjęła uchwałę o zmianie budżetu na 2025 rok, zwiększając zarówno dochody, jak i wydatki. Wprowadzone korekty obejmują m.in. inwestycje w infrastrukturę drogową, oświatę, gospodarkę wodno-ściekową oraz kulturę.
Najważniejsze zmiany w budżecie
Dochody
Zwiększono dochody budżetu o 35 318,32 zł, co wpłynęło na zmianę ich łącznej wartości do 45 020 850,21 zł. Wzrost wynika głównie z subwencji oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji.
Dział | Rozdział | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
---|---|---|---|---|
Różne rozliczenia | 758 | 8 654 766,03 zł | 0,00 zł | 8 654 766,03 zł |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 581 180,00 zł | 35 318,32 zł | 1 616 498,32 zł |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 13 180,00 zł | 35 318,32 zł | 48 498,32 zł |
Wydatki
Wydatki budżetu wzrosły o 35 318,32 zł, osiągając wartość 44 046 718,56 zł. Największe zmiany dotyczą infrastruktury wodociągowej, transportu oraz kultury.
Dział | Rozdział | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
---|---|---|---|---|
Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 3 083 504,13 zł | 9 810,00 zł | 3 093 314,13 zł |
Infrastruktura wodociągowa | 01043 | 15 000,00 zł | 7 380,00 zł | 22 380,00 zł |
Transport i łączność | 600 | 8 034 228,89 zł | 0,00 zł | 8 034 228,89 zł |
Szkoły podstawowe | 80101 | 9 430 127,00 zł | 20 000,00 zł | 9 450 127,00 zł |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2 520 542,04 zł | -30 000,00 zł | 2 490 542,04 zł |
Domy i ośrodki kultury | 92109 | 975 431,64 zł | 20 053,32 zł | 995 484,96 zł |
Planowane inwestycje
W budżecie przewidziano szereg inwestycji, które mają zostać zrealizowane w 2025 roku.
Lp. | Zadanie inwestycyjne | Koszt całkowity | Źródła finansowania |
---|---|---|---|
1 | Budowa infrastruktury rowerowej (ETAP III) | 200 000,00 zł | Środki własne |
2 | Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu | 639 447,00 zł | 247 447,00 zł (środki własne), 392 000,00 zł (fundusze zewnętrzne) |
3 | Przebudowa przedszkola w Pakosławiu (ETAP II) | 1 266 000,00 zł | 90 000,00 zł (środki własne), 1 176 000,00 zł (fundusze zewnętrzne) |
4 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 292 720,00 zł | 872 480,00 zł (fundusze zewnętrzne) |
5 | Modernizacja świetlicy w Sowach (ETAP III) | 64 545,00 zł | Środki własne |
Fundusz sołecki
W ramach budżetu wyodrębniono fundusz sołecki, który przeznaczony zostanie na realizację lokalnych projektów.
Sołectwo | Cel finansowania | Kwota |
---|---|---|
Chojno | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia | 54 672,71 zł |
Golejewo | Organizacja imprez i utrzymanie placu zabaw | 19 190,12 zł |
Pakosław | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 37 450,81 zł |
Sworowo | Budowa wiaty integracyjnej | 11 610,00 zł |
Zmiany w budżecie Gminy Pakosław na 2025 rok wprowadzają szereg korekt, które umożliwią realizację ważnych inwestycji. Kluczowe środki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury, oświaty oraz kultury, a także wsparcie lokalnych społeczności poprzez fundusz sołecki.